CNB Dahlia Garden Show
.
El jardín de CNB está abierto desde el lunes día 1 de agosto hasta el viernes 30 de septiembre de 2016 (los días laborables entre las 8:00 y 17:30. Los sábados desde las 08:00 hasta las 12:00). Se trata de una exposición de más de 500 variedades de Dalias. Un entorno especial para compartir con los profesionales del sector, el presente y el futuro que nos tiene reservado esta hermosa flor.
La ubicación del jardín es la misma que la del año pasado, Achterweg – Zuid, 66 en la localidad de Lisse en Holanda. Este año con más variedades, con un total de 557 diferentes cultivares pertenecientes a 25 expositores, que han aportado sus tubérculos y esquejes para crear una exposición muy completa y hermosa, donde los visitantes tanto criadores, estudiosos, vendedores, compradores, amantes de la fotografía o de esta extraordinaria flor tienen una oportunidad inigualable para poder disfrutar y compartir sus experiencias.
La plantación finalizó el pasado 18 de mayo, la calidad de los esquejes y los tubérculos estaba en buenas condiciones lo que propicio que ahora se pueda disfrutar de un jardín espectacular un quince por ciento mayor que el del año pasado, las variedades que se situaron en las parcelas son las siguientes:
DALIAS | DALIAS |
PARCELA 01 02 | PARCELA 27 |
American Pie VDTG26® | |
Braveheart VDTG67® | Vancouver® |
Dracula VDTG17® | Vassio Meggos |
Dragon Ball VDTG31® | Watch Up |
Pretty Woman VDTG43® | Who Dun It |
Pulp Fiction VDTG61® | Danke |
Star Wars VDTG14® | X Factor |
Taxi Driver VDTG57® | Yarra Falls |
Happy Days Cherry Red (HDCHR23)® | Zirconia |
Happy Days Cream White (HDW79)® | Zorro |
Happy Days Lemon (HDLE105)® | Ada’s Attraction |
Happy Days Neon (HDY33)® | American Dawn |
Happy Days Pink (HDPI117)® | |
Happy Days Purple (HDPU165)® | PARCELA 28 |
Happy Days Red Flame (HDRF155)® | American Sun |
Dahlegria Bicolore® | Ariko 06-14 |
Dahlegria Tricolore® | Ariko 104-15 |
Dahlegria White® | Ariko 121-13 (STRONG LOVE) |
Arbatax | |
PARCELA 03 04 | After Dusk |
Impression Fabula® | Miracle Princess |
Impression Famoso® | Profundo |
Impression Fantastico® | Ariko Zsaza |
Impression Festivo® | Black Desteny |
Aspen | Blitzer |
Berliner Kleene | |
Berliner Orange | PARCELA 29 |
Bluesette | Bloody Mary |
Claudette | Blue Boy |
Devi | Blue Wish |
Gallery Art Deco® | Cantiflora |
Gallery Art Fair® | Cartouche |
Gallery Art Nouveau® | Catching Fire |
Gallery Bellini® | Corazon |
Gallery Cézanne® | Daisy Duke |
Gallery La Tour® | Darell |
Gallery Leonardo® | Dark Fashion |
Gallery Matisse® | David Howard |
Gallery Monet® | |
Gallery Pablo® | PARCELA 30 |
Gallery Pinto® | Dazzling Magic |
Gallery Rembrandt® | Dazzling Sun |
Debora Renae | |
PARCELA 05 06 | Deveril |
Gallery Renoir® | Double Jill |
Gallery Singer® | Jowey 12-23 |
Gallery Serenade® | Jowey Arenda |
Gallery Valentin® | Jowey Cherbourg |
Gallery Vincent® | Jowey Marilyn |
Jewel Orange | Jowey Veronique |
Jewel Pink | Dutch Carnaval |
Jewel Purple | |
Jewel Red | PARCELA 31 |
Jewel Salmon | Pink Runner |
Jewel White | Red Runner |
Jewel Yellow | El Santo |
Bitsy | Emmas Ippenburg |
Blue Bell | Evening Breeze |
Candy Club | Flavien |
Cantarino | Gerbera |
Diana’s Memory | HS 38 (Shelby) |
Doris Duke | Potluck |
Fired Up | Purple Eleanor |
Firepot ™ | Homey |
PARCELA 07 | PARCELA 32 |
Icoon® | Islander |
Lady Kate | Kordessa |
Lake Carey | Labyrinth |
Larry’s Love | Lady Daytone |
Maya | Lady Nathalie |
Mediterannee | La Recoleta |
Melody Allegro® | Lake Ontario |
Melody Bolero® | Rifka Loryn |
Melody Dora® | Macalister’s Pride |
Melody Fanfare® | Madusa |
Melody Gipsy® | |
PARCELA 33 | |
PARCELA 08 | Mona Keijzer |
Melody Harmony® | Moonlady |
Melody Latin® | Miss Sophie |
Melody Lizza® | Mr. Optimist |
Melody Mambo® | Maki |
Melody Pink | Maldini |
Allegro® | Duke Duweno |
Melody Swing® | October Sky |
Menorca | Pasolini |
Neon Splendor | Patriot |
Groovy | Nathalie G |
Offshore Dream | |
Pacific Ocean | PARCELA 34 |
Pink Silk | |
PARCELA 09 | Pinkie Swear |
Pink Isa® | Polar Ice |
Pink Magic® | Prins Carnaval |
Princesse Elisabeth | Purple Flame ® |
Princesse Gracia | Rip City |
Princesse Laetitia | Seduction |
Razzle Dazzle | Selina |
Red Rock | Temple of Beauty |
Romantic Sunset | Seniors Darkness |
Ryan C | Seniors Dream |
Motas | |
Seniors Spirit | PARCELA 35 |
Seniors Hope | |
PARCELA 10 | Seniors Joy |
Verdi | Seniors White |
Sights of Summer | Sunlady |
Sincerity (VDA226)® | Sunset Tropical |
Summer Flame | Sweet Lady |
Sunexplosion | Seniors Love |
Inland Dynasty | Sweet Surprise |
Whimsey | Sweet Tiamo |
White Fashion | The Voice |
Floyd’s | Time for All |
Imperial Palace | |
Purple City | PARCELA 36 |
Amazing | |
PARCELA 11 | White Phayenne |
Tahiti Sunrise ™ | White Swan |
Crazy Legs | Apricot Desire |
Flashback | Bright Diamond |
Julie One | Life Style |
HS Date® | English Breakfast |
HS First Love® | Eternal Snow® |
HS Flame® | Zsarelle |
HS Juliet® | Graceland |
HS Kiss® | Mister Frans |
HS Party® | Fiorentina® |
HS Princess® | |
PARCELA 37 | |
PARCELA 12 | Nagano |
HS Romeo® | Orange Perception ™ |
HS Wink® | Pink Perception ™ |
Mexican Star | Striped Nagano |
Bishop of Auckland® | Yellow Perception ™ |
Bishop of Canterbury® | Siberia® |
Bishop of Dover | Wista |
Bishop of Llandaff | Dark Butterfly |
Bishop of Leicester | Happy Butterfly |
Bishop of Oxford | Karma Amanda® |
Bishop of York® | Karma Amora® |
Honka | |
PARCELA 38 | |
PARCELA 13 | Karma Choc® |
Honka Dark | Karma Gold® |
Honka Fragile | Karma Irene® |
Honka Rood (Mary Schnugg) | Karma Lagoon® |
Honka Pink | Karma Maarten Zwaan® |
Honka Surprise | Karma Naomi® |
Verrone’s Obsidian | Karma Prospero® |
Claire de Lune | Karma Serena® |
Fashion Monger | Karma Yin Yang |
Joyful Investment | Karma Bon Bini |
Mary Evelyn | Karma Corona® |
Pramie 18 | |
PARCELA 39 | |
PARCELA 14 | Karma Pink Corona® |
Teesbrook Audrey | Karma Red Corona® |
Twyning’s White Chocolate | Karma Sangria® |
Blue Bayou (Bayou)® | Bridgeview Aloha |
Gitt’s Crazy | Dark Diamond |
Platinum Blonde | Dutch Explosion® |
Polka | Electric Flash |
Poodle Skirt | Embrace |
Purple Haze | Dana |
Rock Star | Gerry Scott |
Totally Tangerine | Hy Pimento |
Burlesca | |
PARCELA 40 | |
PARCELA 15 | Hy Trio |
Chick A Dee US | Leila Savanna Rose |
Jan van Schaffelaar | Linda’s Chester |
Little Beeswing | Lisonette |
Natal | Mingus Jacky |
Nescio | Ruffle Oranje |
Souvenir d’Ete | Namara |
Stolze von Berlin | Orchid Princess |
Petra’s Wedding | Saint Saens |
Zippity Do Da | Tamburo |
Addison June | Tanjoh |
Boom Boom Red | |
PARCELA 41 | |
PARCELA 16 | Worton Blue Streak |
Boom Boom White | Black Jack |
Boom Boom Yellow | Brigitta Alida |
Cornel | Grande Finale |
Cornel Brons | Marta |
Diva US | Mingus Gregoy |
Foxy Lady | Mingus Randy |
Genova | Striped Vulcan |
Gipsy Night | Taum Sauk |
Happy Hour ® | Vulcan |
HS 382 (Bal meerkleurig) | Vulcan Geel |
Ivanetti® | |
PARCELA 42 | |
PARCELA 17 | Aitara Bronwyn |
Jowey Chantal | Alauna Clair-Obscur |
Jowey Joshua | Ambition |
Jowey Frambo | Black Touch |
Jowey Linda | Deep Impact |
Jowey Martina | Orange Impact |
Jowey Mirella | Fuzzy Wuzzy |
Jowey Winnie | Ice Crystal |
Linda’s Baby | Lindsay Michelle |
Orange Cap | Mingus Joshua |
Purper Cap | Myrtle’s Folly |
Ralphy | |
PARCELA 43 | |
PARCELA 18 | Nadia Ruth |
Red Cap | Noas Ippenburg |
Salvation | Omega |
Sandra | Pineland’s Pam |
Sunny Boy Rood | Pineland’s Princess |
Sylvia | Popular Guest |
White Renova | Puerto Rico |
Wizard of Oz | Rejman’s Firecracker |
Zaailing Wit | Ruffle Geel |
Maroon Fox ® | Ruffle Lila-Wit |
Purple Fox ® | Ruffle Paars |
Red Fox ® | |
PARCELA 44 | |
PARCELA 19 | Show ‘N’ Tell |
Zundert Mystery Fox ® | Soulmate |
AC Dark Horse | Striped Ambition |
Advance | Graaf Lennart |
Akita | Table Dancer |
Arthur Hambley | Excalibur |
Avignon ™ | Chimacum Luke |
Babylon (Babylon Rood) | Hale Bopp |
Babylon Brons | Saint Martin |
Babylon Lila | Almand’s Joy |
Babylon Mutant Geel Gevlamd | Nogent |
Babylon Paars | Red Fubuki |
PARCELA 20 | PARCELA 45 |
Belle of Barmemera | Myama Fubuki |
Ben Huston | Hollyhill Calico |
Bilbao | Seniors Perfection |
Bodacious | Seniors Favourite |
Bristol Stripe | Seniors Magic |
Cafe au Lait | Seniors Art |
Cambridge ™ | Seniors Game |
Colorado Classic | Seniors Swing |
Contraste | Seniors Fantasy |
Creve Coeur | Seniors Creation |
Dantai | Seniors Illusion |
PARCELA 21 | PARCELA 46 |
El Sol | Sunshine |
Emory Paul | Wishes and Dreams |
Engelhards Matador | Carla Vollemon |
Neo | Sturm Kika |
Fairway Spur | Trooper Dan |
Ferncliff Illusion | Willowfield Matthew |
Ferncliff Inspiration | Blyton Golden Girl |
Ferncliff Duo | Myrthe |
Fleurel® | HVE 63-13 |
Frost Nip | HVE 14-13 |
Glamour Girl | Dominique |
PARCELA 22 | PARCELA 47 |
Gloriosa | HVE 13-13 |
Grand Prix | HVE 03-13 |
Hakuyou | HVE 31-13 |
Hapet Blue Eyes | HVE 68-13 |
Happy Go Lucky | HVE 8-13 |
Hapet Duo | HVE 16-13 |
Hart’s Dr. McMurray | HVE 30-13 |
Holly Huston | HVE 17-13 |
Hollyhill Lemon Ice | HVE 09-13 |
Ice Cube | HVE 23-13 |
Iceberg | HVE 52-13 |
PARCELA 23 | PARCELA 48 |
Jocondo | HVE 35-13 |
Jowhite | HVE 56-13 |
Kelvin Floodlight | HVE 34-13 |
Kenora Valentin | HVE 40-13 |
Kiev (PS3)® | HVE 04-13 |
Lady Darlene ™ | HVE 03-12 |
Lady Liberty | HVE 49-13 |
Lakeland Autumn | HVE 38-13 |
Lavender Perfection | HVE 06-13 |
Lavender Ruffles | HVE 59-13 |
Mango Madness | ARIKO 49-14 |
PARCELA 24 | PARCELA 49 |
Manhattan Island ™ | Jowey 14-12 |
Maxime | Karen |
Mero Star | Mingus Julie M |
Mingus Alex | Bohemian Spartacus |
Mom’s Special ™ | Caproz Josephine |
Moonlight Sonata | Cheyenne Chieftain |
Motto | Chimacum Davi |
Myth | Clydes Choice |
Nicholas | Cynthia Louise |
Nick Sr. | Hollyhill Cotton Candy |
Parkland Glory | Pasa Doble |
PARCELA 25 | PARCELA 50 |
Penhill Dark Monarch | Irish Pinwheel |
Penhill Watermelon | Hollyhill Clydesdale |
Philip Campos M | Jowey Nicky |
Ponderosa | Reginald Kleene |
Orange Pekoe | Smarty Pants |
Rebecca’s World | Grysons Naomi |
Purple Taiheijo | Rancho |
Red Empire | Autumn Sunburst |
Santa Claus | Wanda’s Capella |
Rianne | Light Music |
Sir Alf Ramsey | |
PARCELA 51 | |
PARCELA 26 | Kenora Valentine |
Snowbound | Papageno |
Bohemian Spartacus | Wanda’s Aurora |
Spartacus | Cherry Jill |
Spartacus Geel | MD 55 |
Hercules | MD 89 |
Spartacus Rood/wit | MD 49 |
Strawberry Ice | MD 77 |
Summer Breeze | MD 45 |
Taiheiyo | MD 48 |
Tyler James | MD 59 |
Victoria Ann | MD 69 ® |
® = Variedad protegida por derechos de obtención vegetal
.
Complementariamente, a principios de septiembre también pudimos disfrutar una exposición en floreros durante la semana de la Dahlia en la sede de CNB también en Lisse. Las variedades para flor cortada tenían como requisito no llevar esponja en los jarrones, para de ese modo comprobar mejor su durabilidad y uniformidad, mientras que el resto de las variedades presentadas si podían utilizar la esponja de apoyo. Las categorías por las que se competía y las variedades premiadas fueron las siguientes:
Mejor variedad comercial con flor con un diámetro mayor de 15 centímetros.
1. er premio para la variedad “Caféa au Lait” de J. van der Linden en Zoon, una soberbia variedad muy uniforme con colores bien definidos.
2. do premio para la variedad “Vassio Meggos” de Weijers Nurseries .
Mejor variedad comercial con flor con un diámetro menor de 15 centímetros.
1. er premio para la variedad “Karma Maarten Zwaan” de Koppert , un blanco extraordinario.
2. do premio para la variedad “Daisy Duke” de E. van Dongen.
Mejor novedad con flor con un diámetro mayor de 15 centímetros
1. er premio para la variedad “HVE 16-13” de HA van Eeuwijk, una preciosa dahlia roja con blanco.
2. do premio para la variedad “VD8” de van Verwer Dahlia’s.
Mejor novedad con flor con un diámetro menor de 15 centímetros.
1. er premio para la variedad “Totally Tangerine” de Frank van de Vlugt , un tipo anemona.
2. do premio para la variedad “Kelsey Annie Joy” de Weijers Nurseries, un tipo collarete con un color poco usual.
Mejor variedad para flor cortada con cualquier diámetro.
1. er premio para la variedad “Faith” de Ariko Dahliaveredeling / A. C. Koot , que mostraron una colección muy amplia de cultivares.
2. do premio para la variedad “Brown Sugar” de van H.A. van Eeuwijk , también mostraron una selección muy amplia de Dahlias tipo Bola.
.
Además de los anteriores premios estaba el trofeo Lammerse, concedido anualmente por la Nederlandse Dahlia Vereniging (NDV = Sociedad Holandesa de la dalia). La ganadora fue “Karma Amora” de Verwer Dahlia’s que presento una interesante colección donde destacaron las variedades “VD1”, “VD4” y “VD7” además de las conocidas “Karma Sangria” y “Karma Próspero”.
Hay que destacar principalmente las colecciones y variedades presentadas presentas por:
J. Vleut donde destacaron “Seniors Dream” y “Seniors Purple”.
Johan Molenaar presento la hermosa variedad amarilla “Moonlady” y la variedad para maceta “Ariko 97-12”.
P.J.M. van Schie mostro un gran surtido donde destacó “Catching Fire”, “Red and White Fubuki”, “Dynamite” y “California Sunset”.
M.H. van der Zon sus variedades “Mona Keijzer” y “Wista”.
Frans Sturm van Zeeland Dahlia destaco por su variedad tipo bola “Sturm Lighthouse”.
Se otorgó una medalla de oro a Verwer Dahlia’s, J. Vleut, J. van der Linden en Zoon, Frans Sturm van Zeeland Dahlia, Koppert, Johan Molenaar, Frank van der Vlugt, HA van Eeuwijk, P.J.M. van Schie , Weijers Nurseries y Ariko Dahliaveredeling / A.C. Koot.
La exposición se pudo visitar durante toda la semana pudiéndola combinar con una visita al jardín exterior.
Saludos / Saudações / Best regards,
José Ramón Bosque
Servicio de atención al cliente
Distribución en España y Portugal
Calle Mossén Febrer, 12 bajo, 46017 Valencia España
+ 34 656946967 l bulbos@bulbos.eu