Nuevo Listado de Plantas Tropicales 2017-18
Evanthia cuenta con una experiencia muy dilatada tanto en la tecnología de producción de semillas con más de 25 años de investigación, como en la producción y comercialización de semillas y esquejes enraizados para flor cortada, plantas para cultivo en maceta y plantas tropicales, estos últimos en su mayoría utilizadas como verdes de complemento.
Son bastante conocidas nuestras especies más habituales como Monstera, Fatsia o Asparragus. Pero este año queremos llamar la atención sobre nuestra enorme diversidad de otras especies.
A partir del 1 de octubre, una nueva lista de precios de nuestro surtido de plantas jóvenes entrara en vigor. Esta nueva lista de precios será válida hasta el 30 de septiembre de 2018. Solicítenos los precios de las variedades que usted tiene interés o nueva lista de precios completa.
Valido desde 1-10-2017 hasta 30-9-2018
Plantas Tropicales Listado 2017-2018 | |||||
Especie | Articulo | Formato | Contenido | Plantas por Bandeja | Duración de cultivo en semanas ± |
ASPARAGUS | cwebe | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 13 |
ASPARAGUS | cwebe | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 13 |
ASPARAGUS | cwebe | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 13 |
ASPARAGUS | cwebe | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 13 |
ASPARAGUS | falcatus | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 10 |
ASPARAGUS | falcatus | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 10 |
ASPARAGUS | falcatus | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 10 |
ASPARAGUS | falcatus | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 10 |
ASPARAGUS | medeoloides, smilax | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 13 |
ASPARAGUS | medeoloides, smilax | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 13 |
ASPARAGUS | medeoloides, smilax | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 13 |
ASPARAGUS | medeoloides, smilax | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 14 |
ASPARAGUS | meyerii | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 14 |
ASPARAGUS | meyerii | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 14 |
ASPARAGUS | meyerii | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 14 |
ASPARAGUS | myriocladus | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 14 |
ASPARAGUS | myriocladus | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 14 |
ASPARAGUS | myriocladus | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 14 |
ASPARAGUS | myriocladus | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 14 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | SB1000 | Sowingbox 1000+ | 1000 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T847 | Tray 84 huecos 7+ | 82 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T6610 | Tray 66 huecos 10+ | 65 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T5015 | Tray 50 huecos 15+ | 49 | 9 |
ASPARAGUS | plumosus nanus | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 9 |
ASPARAGUS | pyramidalis | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 10 |
ASPARAGUS | pyramidalis | T847 | Tray 84 huecos 7+ | 82 | 10 |
ASPARAGUS | pyramidalis | T6610 | Tray 66 huecos 10+ | 65 | 10 |
ASPARAGUS | sprengerii | SB1000 | Sowingbox 1000+ | 1000 | 9 |
ASPARAGUS | sprengerii | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 9 |
ASPARAGUS | sprengerii | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 9 |
ASPARAGUS | sprengerii | T847 | Tray 84 huecos 7+ | 82 | 9 |
ASPARAGUS | sprengerii | T6610 | Tray 66 huecos 10+ | 65 | 9 |
ASPARAGUS | sprengerii | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 9 |
ASPARAGUS | virgatus | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 14 |
ASPARAGUS | virgatus | T455 | Tray 45 huecos 5+ con maceta | 45 | 14 |
CANNA indica | Tropical Bronze Scarlet | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
CANNA indica | Tropical Red | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
CANNA indica | Tropical Rose | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
CANNA indica | Tropical Salmon | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
CANNA indica | Tropical White | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
CANNA indica | Tropical Yellow | T1601 | Tray 160 huecos 1PP | 128 | 5 |
COFFEA | arabica nana | T1126 | Tray 112 huecos 6+ | 110 | 13 |
COFFEA | arabica nana | T666 | Tray 66 huecos 6+ | 65 | 13 |
COFFEA | arabica nana | T668 | Tray 66 huecos 8+ | 65 | 13 |
CYPERUS | zumula | T6620 | Tray 66 huecos 20+ | 65 | 6 |
CYPERUS | zumula | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 6 |
DIZYGOTHECA | elegantissima, Aralia | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 13 |
DIZYGOTHECA | elegantissima, Aralia | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 13 |
DIZYGOTHECA | elegantissima, Aralia | T848 | Tray 84 huecos 8+ | 82 | 13 |
DIZYGOTHECA | elegantissima, Aralia | T668 | Tray 66 huecos 8+ | 65 | 13 |
EUCALYPTUS | cinerea, silverdollar | 264CP | Tray 264 huecos 1PP | 260 | 8 |
EUCALYPTUS | parvula, small leaved gum | 264CP | Tray 264 huecos 1PP | 260 | 8 |
EUCALYPTUS | pulverulenta, baby blue | 264CP | Tray 264 huecos 1PP | 260 | 8 |
FATSIA | japonica | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 11 |
FATSIA | japonica | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 11 |
FATSIA | japonica | T668 | Tray 66 huecos 8+ | 65 | 11 |
FATSIA | japonica | T5010 | Tray 50 huecos 10+ | 49 | 11 |
GREVILLEA | robusta | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 11 |
GREVILLEA | robusta | T1123 | Tray 112 huecos 3+ | 110 | 10 |
JUNCUS | effusus spiralis | 264C2 | Combicel 264CP 2 sds | 260 | 9 |
MONSTERA | deliciosa Tauerii | T1121 | Tray 112 huecos 1+ | 108 | 14 |
MONSTERA | deliciosa Tauerii | T662 | Tray 66 huecos 2+ | 62 | 13 |
MONSTERA | deliciosa Tauerii | T663 | Tray 66 huecos 3+ | 62 | 13 |
MONSTERA | deliciosa Tauerii | T502 | Tray 50 huecos 2+ | 47 | 15 |
MONSTERA | deliciosa Tauerii | T503 | Tray 50 huecos 3+ | 47 | 15 |
MURRAYA | exotica | T1126 | Tray 112 huecos 6+ | 110 | 13 |
MURRAYA | exotica | T848 | Tray 84 huecos 8+ | 82 | 13 |
MURRAYA | exotica | T668 | Tray 66 huecos 8+ | 65 | 13 |
NOLINA | recurvata | SB300 | Sowingbox 300+ | 300 | 17 |
NOLINA | recurvata | T603 | Tray 60 huecos 3PP | 60 | 29 |
PACHYPODIUM | lamerei | SB200 | Sowingbox 200+ | 200 | 12 |
PHILODENDRON | selloum | SB500 | Sowingbox 500+ | 500 | 11 |
PHILODENDRON | selloum | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 13 |
RADERMACHERA | sinicum | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 9 |
RADERMACHERA | sinicum | T845 | Tray 84 huecos 5+ | 82 | 9 |
SCHEFFLERA | actinophylla | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 12 |
SCHEFFLERA | actinophylla | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 12 |
SCHEFFLERA | arboricola | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 11 |
SCHEFFLERA | arboricola | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 11 |
SCHEFFLERA | arboricola compacta | T1125 | Tray 112 huecos 5+ | 110 | 11 |
SCHEFFLERA | arboricola compacta | T665 | Tray 66 huecos 5+ | 65 | 11 |
STRELITZIA | nicolai | SB100 | Sowingbox 100+ | 100 | 15 |
STRELITZIA | reginae | SB100 | Sowingbox 100+ | 100 | 15 |
Para una mayor información puede consultar nuestro catálogo
También puede consultar nuestras condiciones adicionales de venta para entregas de plantas que se aplican a todas las entregas.
Condiciones adicionales de venta de plantas
Si tiene alguna otra pregunta por favor póngase en contacto con nosotros.
CREANDO MÁS
Distribución en España y Portugal
José Ramón Bosque Pedrós, S.L. l Mossén Febrer, 12 bajo, 46017 Valencia España
+ 34 656946967 l bulbos@bulbos.eu