Lisianthus russellianum
CREANDO MÁS
LISIANTHUS |
Estamos muy orgullosos de nuestra selección de Lisianthus, más de 18 años de investigación, desarrollo y experiencia en el cultivo de estas flores cortadas, nos permiten ofrecer una amplia oferta de hermosas variedades con flores simples y dobles.
NUESTRA SELECCIÓN
Para ver las características de la serie y el resto de variedades por favor haga «clic» sobre la fotografía o sobre el tipo de lisianthus (por ejemplo: russellianum lisianthus) debajo de cada fotografía.
russellianum lisianthus | russellianum lisianthus | russellianum lisianthus |
«Adom F1» | «Asenka F1» | «César F1» |
russellianum lisianthus | russellianum lisianthus | russellianum lisianthus |
«Carice lavander F1» | «Cessna F1» | «Charon Yellow F1» |
russellianum lisianthus | russellianum lisianthus | russellianum lisianthus |
«Colorado purple improved F1» | «Curly Panther F1» | «Cynthia White F1» |
russelianum lisianthus | russellianum lisianthus | grandiflorum lisianthus |
«Lilac Shadow F1» | «Milac Shadow F1» | «Minilisi F1» |
russellianum lisianthus | ||
«Ophira F1» | ||
El surtido se ha dividido en grupos, que indican el mejor período para el cultivo en que las variedades obtienen una mejor calidad, bajo condiciones del norte de Europa y en ‘un cultivo normal «(sin luz adicional) esta división es la siguiente:
Lisianthus división por grupos | ||||||||
flor doble | flor simple | |||||||
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | |
Temprano – Medio | Medio | Medio – tardío | Tardío | Temprano – Medio | Medio | Medio – tardío | Tardío | |
Mini Lisi | Cessna | Cessna | Asenka | Adom | Ceasar Summer | |||
Ceasar Spring | Asenka | Carice | ||||||
Curly panther | Charon | Colorado | ||||||
Cynthia | Colorado | |||||||
Milac Shadow | Mini Lisi | |||||||
período de siembra no expuesta | ||||||||
Grupo 1: Limitado en invierno | Grupo 1: invierno | |||||||
Grupo 2: Durante todo el año a menos de 10.000 lux | Grupo 2: Primavera | |||||||
Grupo 3: Durante todo el año | Grupo 3: Verano | |||||||
Grupo 4: Durante todo el año | Grupo 4: Verano |
.
En los cultivos realizados en los Países Bajos, la flor está completamente desarrollada en diez o doce semanas. Con un invernadero correctamente equipado (por ejemplo incluyendo iluminación de asimilación intensa), esta flor de verano puede cultivarse fácilmente durante todo el año.
Si tiene alguna pregunta acerca de nuestra gama de productos en relación con sus condiciones de crecimiento, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Distribución en España y Portugal
José Ramón Bosque Pedrós, S.L. | Mossén Febrer, 12 bajo, 46017 Valencia España
T + 34 656946967 | E bulbos@bulbos.eu |
Información de Cultivo
LISIANTHUS
RUSSELLIANUM
Período de plantación
Lisianthus se pueden cultivar durante todo el año.
Para el cultivo durante todo el año, es esencial iluminación de asimilación.
Siembra
64-90 plantas por m² brutos.
Temperatura
Debe ser mantenida una temperatura de 19 a 22°C.
Fertilización
Valores de un extracto de volumen 1:2 (mmol /litro).
0,1 | 2 | 3 | 1,2 | 5 | 1,5 | 1,6 |
NH4 | K | Ca | Mg | NO3 | SO4 | EC |
Riego
Al comienzo del cultivo, regar abundantemente, con el fin de favorecer el crecimiento de las raíces. Durante el cultivo se deben aplicar riegos más moderados.
Es preferible utilizar un riego por goteo y que este sea uniforme.
Plagas y enfermedades
Es muy conveniente, antes del inicio del cultivo, una desinfección del suelo con vapor.
Lisianthus es sensible a los trips, pulgones, orugas, mosca blanca, minador de las hojas (Liriomyza) y varias enfermedades fúngicas como por ejemplo fusarium, mildiu, botrytis, phytophthora, myrothecium y sclerotinia.
Cosecha y procesamiento
El momento de la cosecha depende de la variedad. Esta varía entre 1 a 5 flores totalmente abiertas.
Los consejos expuestos anteriormente están basados en nuestra propia experiencia, bajo nuestras condiciones de cultivo, que podrían ser diferentes en otras zonas de producción, por lo que Evanthia BV y José Ramón Bosque Pedrós, S.L. no asumen ninguna responsabilidad ni aceptan ninguna reclamación si los resultados no son los esperados.
Semana | Grupo | X | ||||||||||
1 | I | 180 | ||||||||||
2 | I | 250 | ||||||||||
3 | I | 230 | ||||||||||
4 | I | 260 | ||||||||||
5 | I | 350 | ||||||||||
6 | I | 400 | ||||||||||
7 | I | 500 | ||||||||||
8 | I | 590 | ||||||||||
9 | I | 600 | ||||||||||
10 | I | 770 | ||||||||||
11 | I | 810 | ||||||||||
12 | II | 920 | ||||||||||
13 | II | 1030 | ||||||||||
14 | II | 1100 | ||||||||||
15 | II | 1420 | ||||||||||
16 | II | 1440 | ||||||||||
17 | II | 1590 | ||||||||||
18 | III | 1690 | ||||||||||
19 | III | 1710 | ||||||||||
20 | III | 1950 | ||||||||||
21 | III | 1840 | ||||||||||
22 | III | 1920 | ||||||||||
23 | III | 1800 | ||||||||||
24 | IV | 1940 | ||||||||||
25 | IV | 2000 | ||||||||||
26 | IV | 1900 | ||||||||||
27 | I | 1980 | ||||||||||
28 | I | 2000 | ||||||||||
29 | I | 1750 | ||||||||||
30 | I | 1730 | ||||||||||
31 | I | 1720 | ||||||||||
32 | I | 1670 | ||||||||||
33 | I | 1610 | ||||||||||
34 | I | 1490 | ||||||||||
35 | I | 1310 | ||||||||||
36 | I | 1210 | ||||||||||
37 | I | 1040 | ||||||||||
38 | I | 960 | ||||||||||
39 | I | 860 | ||||||||||
40 | I | 790 | ||||||||||
41 | I | 680 | ||||||||||
42 | I | 570 | ||||||||||
43 | I | 520 | ||||||||||
44 | I | 420 | ||||||||||
45 | I | 350 | ||||||||||
46 | I | 280 | ||||||||||
47 | I | 240 | ||||||||||
48 | I | 220 | ||||||||||
49 | I | 200 | ||||||||||
50 | I | 180 | ||||||||||
51 | I | 160 | ||||||||||
52 | I | 160 |
CREANDO MÁS
Distribución en España y Portugal
José Ramón Bosque Pedrós, S.L. l Mossén Febrer, 12 bajo, 46017 Valencia España
+ 34 656946967 l bulbos@bulbos.eu